Games Table
| Thu, Jun 11 | Group A | Mexico | 2 x 0 | South Africa |
| Group A | South Korea | 2 x 1 | Czech Republic | |
| Fri, Jun 12 | Group B | Canada | 1 x 1 | Bosnia and Herzegovina |
| Group D | United States | 4 x 1 | Paraguay | |
| Sat, Jun 13 | Group B | Qatar | 1 x 1 | Switzerland |
| Group C | Brazil | 4 x 1 | Morocco | |
| Group C | Haiti | 0 x 1 | Scotland | |
| Sun., June 14 | Group D | Australia | 2 x 0 | Turkey |
| Group E | Germany | 7 x 1 | Curaçao | |
| Group E | Ivory Coast | 1 x 0 | Ecuador | |
| Group F | Netherlands | 2 x 2 | Japan | |
| Group F | Sweden | 5 x 1 | Tunisia | |
| Mon., June 15 | Group G | Belgium | 1 x 1 | Egypt |
| Group G | Iran | 2 x 2 | New Zealand | |
| Group H | Spain | 0 x 0 | Cape Verde | |
| Group H | Saudi Arabia | 1 x 1 | Uruguay | |
| Tue., June 16 | Group I | France | 3 x 1 | Senegal |
| Group I | Iraq | 1 x 4 | Norway | |
| Group J | Argentina | 3 x 0 | Algeria | |
| Tue., Jun 17 | Group J | Austria | 3 x 1 | Jordan |
| Group K | Portugal | 1 x 1 | Democratic Republic of the Congo | |
| Group L | England | 4 x 2 | Croatia | |
| Group L | Ghana | 1 x 0 | Panama | |
| Group K | Uzbekistan | 1 x 3 | Colombia | |
| Thu., Jun 18 | Group A | Czech Republic | 1 x 1 | South Africa |
| Group B | Switzerland | 4 x 1 | Bosnia & Herzegovina | |
| Group B | Canada | 6 x 0 | Qatar | |
| Group A | Mexico | 1 x 0 | South Korea | |
| Fri, June 19 | Group D | United States | 2 x 0 | Australia |
| Group C | Scotland | 0 x 1 | Morocco | |
| Group C | Brazil | 3 x 0 | Haiti |
| Sat, June 20 | Group D | Turkey | 0 x 1 | Paraguay |
| Group F | Netherlands | 5 x 1 | Sweden | |
| Group E | Germany | 2 x 1 | Ivory Coast | |
| Group E | Ecuador | 0 x 0 | Curaçao | |
| Sun, Jun 21 | Group F | Tunisia | 0 x 4 | Japan |
| Group H | Spain | 4 x 0 | Saudi Arabia | |
| Group G | Belgium | 0 x 0 | Iran | |
| Group H | Uruguay | 2 x 2 | Cape Verde | |
| Group G | New Zealand | 1 x 3 | Egypt | |
| Mon, Jun 22 | Group J | Argentina | 2 x 0 | Austria |
| Group I | France | 3 x 0 | Iraq | |
| Group I | Norway | 3 x 2 | Senegal |
| Tue., Jun 23 | Group J | Jordan | 1 x 2 | Algeria |
| Group K | Portugal | 5 x 0 | Uzbekistan | |
| Group L | England | 0 x 0 | Ghana | |
| Group L | Panama | 0 x 1 | Croatia | |
| Group K | Colombia | 1 x 0 | Democratic Republic of the Congo | |
| Wed, Jun 24 | Group B | Switzerland | 2 x 1 | Canada |
| Group B | Bosnia and Herzegovina | 3 x 1 | Qatar | |
| Group C | Scotland | 0 x 3 | Brazil | |
| Group C | Morocco | 4 x 2 | Haiti | |
| Group A | Czech Republic | 0 x 3 | Mexico | |
| Group A | South Africa | 1 x 0 | South Korea | |
| Thu, Jun 25 | Group E | Curaçao | 0 x 2 | Ivory Coast |
| Group E | Ecuador | 2 x 1 | Germany | |
| Group F | Japan | 1 x 1 | Sweden | |
| Group F | Tunisia | 1 x 3 | Netherlands | |
| Group D | Turkey | 3 x 2 | United States | |
| Group D | Paraguay | 0 x 0 | Australia | |
| Fri., Jun 26 | Group I | Norway | 1 x 4 | France |
| Group I | Senegal | 5 x 0 | Iraq | |
| Group H | Uruguay | 0 x 1 | Spain | |
| Group H | Cape Verde | 0 x 0 | Saudi Arabia | |
| Sat, Jun 27 | Group G | Egypt | 1 x 1 | Iran |
| Group G | New Zealand | 1 x 5 | Belgium | |
| Group L | Panama | 0 x 2 | England | |
| Group L | Croatia | 2 x 1 | Ghana | |
| Group K | Democratic Republic of Congo | 3 x 1 | Uzbekistan | |
| Group K | Colombia | 0 x 0 | Portugal | |
| Group J | Jordan | 1 x 3 | Argentina | |
| Group J | Algeria | 3 x 3 | Austria |
Round of 32
| Mon., Jun. | 1C | Brazil | 2 x 1 | 2F | Japan |
| 1E | Germany | 1 x 1 | 3A/3B/3C/3D/3F | Paraguay | |
| 1F | Netherlands | 1 x 1 | 2C | Morocco | |
| Tue., Jun. 30 | 2E | Ivory Coast | 1 x 2 | 2I | Norway |
| 1I | France | 3 x 0 | 3C/3D/3F/3G/3H | Sweden | |
| 1A | Mexico | 2 x 0 | 3C/3E/3F/3H/3I | Ecuador | |
| Wed., Jul. 1 – 13:00 | 1L | England | 2 x 1 | 3E/3H/3I/3J/3K | Democratic Republic of Congo |
| Wed., Jul. 1 – 17:00 | 1G | Belgium | 3 x 2 | 3A/3E/3H/3I/3J | Senegal |
| Wed., Jul. 1 – 21:00 | 1D | United States | 2 x 0 | 3B/3E/3F/3I/3J | Bosnia and Herzegovina |
| Thu., Jul. 2 – 16:00 | 1H | Spain | 3 x 0 | 2J | Austria |
| Thu., Jul. 2 – 20:00 | 2K | Portugal | 2 x 1 | 2L | Croatia |
| Fri., Jul. 3 – 00:00 | 1B | Switzerland | 2 x 0 | 3E/3F/3G/3I/3J | Algeria |
| Fri., Jul. 3 – 15:00 | 2D | Australia | 1 x 1 | 2G | Egypt |
| Fri., Jul. 3 – 19:00 | 1J | Argentina | 3 x 2 | 2H | Cape Verde |
| Fri., Jul. 3 – 22:30 | 1K | Colombia | 1 x 0 | 3D/3E/3I/3J/3L | Ghana |
Round of 16
| Sat., Jul. 4 – 14:00 | W73 | Canada | 0 x 3 | W75 | Morocco |
| Sat., Jul. 4 – 18:00 | W74 | Paraguay | 0 x 1 | W77 | France |
| Sun., Jul. 5 – 17:00 | W76 | Brazil | 1 x 2 | W78 | Norway |
| Sun., Jul. 5 – 21:00 | W79 | Mexico | 2 x 3 | W80 | England |
| Mon., Jul. 6 – 16:00 | W83 | Portugal | 0 x 1 | W84 | Spain |
| Mon., Jul. 6 – 21:00 | W81 | United States | 1 x 4 | W82 | Belgium |
| Tue., Jul. 7 – 13:00 | W86 | Argentina | 3 x 2 | W88 | Egypt |
| Tue., Jul. 7 – 17:00 | W85 | Switzerland | 0 x 0 | W87 | Colombia |
Quarterfinals
| Thu., Jul. 9 – 17:00 | W89 | France | 2 x 0 | W90 | Morocco |
| Fri., Jul. 10 – 16:00 | W93 | Spain | 2 x 1 | W94 | Belgium |
| Sat., Jul. 11 – 18:00 | W91 | Norway | 1 x 2 | W92 | England |
| Sat., Jul. 11 – 22:00 | W95 | Argentina | 3 x 1 | W96 | Switzerland |
Semifinals
| Tue., Jul. 14 – 16:00 | W97 | France | 0 x 2 | W98 | Spain |
| Wed., Jul. 15 – 16:00 | W99 | Argentina | 2 x 1 | W100 | England |
Battle for 3rd place
| Sat., Jul. 18 – 18:00 | L101 | France | 4 x 6 | L102 | England |
Final
| Sun., Jul. 19 – 16:00 | W101 | Argentina | 0 x 1 | W102 | Spain |
Comments
Post a Comment